花容网:许昌辰星医疗整形医院价格表
来源:花容网400-9696-859 /h/2634/
许昌辰星医疗整形医院,位于东城区孔场街与智慧大道,是一所集医疗、美容为一体的现代化医疗机构,医院内部环境简约华贵、格调优雅。近年来,不断的吸收韩式整形对于技术与环境的**要求和体验,引进定制先进医疗设备,与日韩等多个国家和地区的**医疗美容设备科研机构长期保持密切合作关系,秉承“改变的不仅是容颜”的经营理念,打造自然的美丽,让美丽艺术,没有遗憾。
许昌辰星医疗整形医院价格表
项目名称 9月*高价 9月*低价 9月均价 今日参考价 升降幅度 趋势
埋线双眼皮 4194 1564 2879 3167 ↑10.00% 企稳有涨
去眼袋 8111 4518 6315 6315 - 企稳
微雕隆鼻 14690 6474 10582 10476 ↓1.00% 节日活动
达拉斯隆鼻 27966 10234 19100 18145 ↓5.00% 节日活动
鼻翼缩小 4592 2296 2342 ↑2.00% 略有上升
鼻翼 13024 3511 8268 8268 - 企稳
颧骨颧弓整形术 92314 49070 70692 70692 - 企稳
颧弓 77043 31703 54373 55460 ↑2.00% 基本有涨
上颌前突矫正 93666 44250 68958 68958 - 企稳
双下巴去除 6416 2413 4415 4636 ↑5.00% 略有上升
磨骨 86623 40145 63384 63384 - 企稳
微创改脸型 279061 125600 202331 196261 ↓3.00% 有优惠活动
人中加深 18487 4935 11711 12531 ↑7.00% 持续上涨
乳晕漂白 6680 2562 4621 4251 ↓8.00% 节日活动
乳房下垂 28103 18030 23067 23067 - 企稳
皮肤磨削 17678 6504 12091 12091 - 企稳
去咖啡斑 7993 1847 4920 4920 - 企稳
去老年斑 6292 2865 4579 4625 ↑1.00% 持续上涨
美白 17705 1129 9417 8758 ↓7.00% 主流下降
柔肤镭射 2895 1132 2014 2014 - 企稳
祛痘疤 4688 919 2804 2636 ↓6.00% 节日活动
去红血丝 5075 1075 3075 3075 - 企稳
阴道松弛紧缩 19022 6574 12798 13310 ↑4.00% 企稳有涨
牙齿美白 1314 857 1086 1043 ↓4.00% 普遍下降
隐形矫正 37903 28082 32993 29694 ↓10.00% 有优惠活动
牙缺损金属烤瓷修复 2621 1273 1947 1908 ↓2.00% 节日活动
种植牙 13715 4588 9152 8511 ↓7.00% 普遍下降
种植头顶毛发 28024 8605 18315 17582 ↓4.00% 普遍下降
自体脂肪丰面颊 9298 6242 7770 7770 - 企稳
玻尿酸丰苹果肌 8277 3189 5733 5962 ↑4.00% 基本有涨
玻尿酸丰额头 13894 6049 9972 10770 ↑8.00% 基本有涨
肉毒素缩鼻头 4730 1051 2891 3180 ↑10.00% 基本有涨
肉毒素去露龈笑 8688 3692 6190 6066 ↓2.00% 普遍下降
手臂脱毛 4189 1883 3036 2823 ↓7.00% 有优惠活动
络腮胡 2739 1102 1921 2094 ↑9.00% 企稳有涨
半**发际线 6457 3308 4883 5371 ↑10.00% 略有上升
埋线双眼皮修复 13481 8405 10943 10177 ↓7.00% 有优惠活动
*灸去眼袋 2182 920 1551 1489 ↓4.00% 节日活动
结膜内切口去眼袋 5891 2048 3970 4248 ↑7.00% 持续上涨
上睑提肌肌腱折叠矫正上睑下垂 13760 7255 10508 11559 ↑10.00% 基本有涨
上睑提肌缩短上睑下垂 12428 6298 9363 9363 - 企稳
眉