DW(100缸径)矿用悬浮单体液压支柱产品参数
型号 大高度(mm) 小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围(mm) 额定压力(MPa)
DW06-300/100X 630 410 220 300 21 410-630 41.4
DW08-300/100X 800 500 300 24 500-800
DW10-300/100X 1000 605 395 27.5 605-1000
DW12-300/100X 1200 710 490 30.5 710-1200
DW14-300/100X 1400 820 580 34 820-1400
DW16-300/100X 1600 930 670 38 930-1600
DW18-300/100X 1800 1045 755 41.5 1045-1800
DW20-300/100X 2000 1160 840 45 1160-2000
DW22-300/100X 2240 1290 950 49.5 1290-2240
DW25-250/100X 2500 1440 1060 250 54 1440-2500 34.5
DW28-250/100X 2800 1610 1190 59 1610-2800
DW31.5-200/100X 3150 1790 1360 200 65 1790-3150 27.6
DW35-200/100X 3500 1970 1530 71 1970-3500
单体液压支柱适用于煤层倾角小于25度--35度的倾斜煤层回采工作面,所适应的煤层顶底板条件是:顶板落后不影响支柱的回收,底板不宜过软,支柱压入底板深度不恶化底板的完整性,否则应加大底座。在煤质较松软的炮采工作面内使用时,对活柱体镀层表面采取保护措施,以防崩坏。支柱与木顶梁配合或做点柱使用时,应将顶盖换成柱帽,以免损坏木梁。
单体液压支柱适用优点:体积小支设高度高支护可靠使用和维修方便综合成本低
咨询热线
在线联络 邮箱:3481429336@
联系人:董晓琳 所在部门:销售部