序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 1875810 | 电脑回收 | 0 |
2 | 1875811 | 废品收购服务 | 0 |
3 | 1875812 | 废铁回收 | 0 |
4 | 1875813 | 报纸回收 | 0 |
5 | 1875814 | 有色金属回收 | 0 |
6 | 1875815 | 废旧机车收购 | 0 |
7 | 1875816 | 机械设备回收 | 0 |
8 | 1875817 | 回收中央空调 | 0 |
9 | 1875818 | 玻璃回收 | 0 |
10 | 1875819 | 塑料回收 | 0 |
11 | 1875820 | 电机回收 | 0 |
12 | 1875821 | 稀有金属废品回收 | 0 |
13 | 1875822 | 电梯回收 | 0 |
14 | 1875823 | 废旧电线电缆回收 | 0 |
15 | 1875824 | 办公设备回收 | 0 |
16 | 1875825 | 钢材回收 | 0 |
17 | 1875826 | 音响设备回收 | 0 |
18 | 2282876 | 有色金属回收 | 0 |
19 | 2282879 | 旧货市场 | 0 |
20 | 2283039 | 家电回收 | 0 |
21 | 2283052 | 电器收购 | 0 |
22 | 2283572 | 蓄电池回收 | 0 |
23 | 2294189 | 库存废旧物资 | 0 |
24 | 2299973 | 废旧物资回收 | 0 |
25 | 2305013 | 医疗设备回收 | 0 |
26 | 2307522 | 昆明仓库积压 | 0 |
27 | 2310791 | 废旧角钢回收边角料回收 | 0 |
28 | 2311390 | 办公家具回收 | 0 |
29 | 2313869 | 废旧回收 | 0 |
30 | 2316143 | 其他设备回收 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。